Форматированная емкость (512 байт/сектор)*: | 250 Гбайт |
Гарантированное число секторов: | 488,397,168 |
Головки: | 2 |
Диски: | 1 |
Байт в секторе: | 512 |
По умолчанию секторов на дорожку: | 63 |
По умолчанию головки чтения / записи: | 16 |
Цилиндры по умолчанию: | 16,383 |
Плотность записи: | 1049 кБит / в средн |
Плотность трека: | 155 ktracks / в средн |
Поверхностная плотность: | 163 Gbits / in2 средн |
Скорость вращения шпинделя: | 7,200 RPM |
Внутренняя скорость передачи данных: | 1212Мбит/с макс |
Устойчивая скорость передачи данных OD (чтение): | 106МБ/с макс |
I/O скорость передачи данных: | 300МБ/с макс |
Поддерживает режимы передачи данных ATA: | PIO modes 0–4 Multiword DMA modes 0–2 Ultra DMA modes 0–6 |
Кэш-буфер: | 16Мбайта |
Высота (макс): | 19,99 мм ( 0,787 дюйма) |
Ширина (макс): | 101,85 мм ( 4.010 дюйма) |
Длина (макс): | 146,99 мм ( 5.787 дюйма) |
Вес: | 380г (0.838lb.) |
Среднее время ожидания: | 4.16мс |
Включение питания до готовности: | 7,9 сек макс |
В режиме ожидания до готовности: | 7,9 сек макс |
Трек к дорожке время поиска: | < 0,8 мс для чтения, < 1,0 мс запись |
Среднее время поиска, чтение: | < 11,0 мс |
Среднее время поиска, запись: | < 12,0 мс |
Начальный ток ( типичное значение) 12V (пик): | 2,0 ампер |
Допустимое отклонение напряжения (включая шум): | 5В ± 5% 12В ± 10% |
Температура окружающей среды: | 0° до 60° С (при работе) От -40 ° до 70° С (в выключенном состоянии) |
Относительная влажность: | 5% to 90% (при работе) 5% to 95% (в выключенном состоянии) |
Относительная влажность воздуха градиент: | 30% |
Операционный шок: | 63Гс максимум в 2мс |
Неэксплуатационный шок: | 350Гс максимум в 2мс |
Вибрация, рабочая: | 5-22Гц : 0,25Gs, ограниченный объем 22-350 Гц : 0,50 Гс 350-500 Гц :: 0,25 Гс |
Привод акустика, мощность звука | |
Вхолостую**: | Внутренний 2,6 ( обычное значение) Внутренний 2,7 ( макс ) |
Производительность искать | |
Тихий поиск: | Внутренний 2,7 (обычное значение) Внутренний 2,8 (макс) |
Контакт старт -стоп циклов: | 50 000 при 25°С, 50% отн. влажность |
Поддерживает работу с возможностью горячей замены согласно Serial ATA Revision 2.5 спецификации: | Да |