Стандарты и функции: | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара) IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара) ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы IEEE 802.3x управление потоком Зеркалирование портов 802.1d Spanning Tree |
Количество портов: | 8 портов 10BASE-T/100BASE-TX |
Протокол: | CSMA/CD |
Скорости передачи данных: | Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) 20 Мбит/с (полный дуплекс) Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) 200 Мбит/с (полный дуплекс) |
Топология: | Звезда |
Сетевые кабели: | UTP категорий. 5, 5e (100 м макс.) EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.) |
Полный/полудуплекс: | Полный/полудуплекс для скоростей 10/100 Мбит/с |
Интерфейсы среды передачи: | Автоопределение MDI/MDI-X на всех портах для витой пары |
Индикаторы: | На порт: Link/Act, Speed (100 Мбит/с) На устройство: Power/CPU |
| |
Программное обеспечение | |
VLAN: | IEEE 802.1Q Tagged VLAN VLAN на базе портов Количество групп VLAN: 40 |
Качество сервиса QoS (Quality of Service): | Очереди приоритетов IEEE 802.1p Максимальное число очередей: 2 VLAN на основе портов |
Групповая рассылка IP: | IGMP Snooping v1 |
Управление и настройка: | Web-интерфейс управления Интерфейс командной строки CLI (Command Line Interface) Telnet SNMP v.1 Клиент DHCP Web-интерфейс мониторинга трафика (статистические данные) Утилита Web-управления для обновления ПО для ОС Windows |
| |
Производительность | |
| |
Производительность внутренней магистрали: | 1.6 Гбит/с |
Метод коммутации: | Store-and-forward |
Размер таблицы MAC-адресов: | 4000 записей на устройство |
Изучение MAC-адресов: | Динамическое: автоматическое обновление Статическое: определенное пользователем Максимальное количество записей в статической таблице - 60 |
Скорость фильтрации/передачи пакетов (полудуплекс): | Максимум 148,809 пакетов в сек. на порт |
Буфер RAM: | 256 Кб на устройство |
Питание: | 100-240В переменного тока, 50/60Гц, внутренний универсальный источник питания |
Потребляемая мощность: | 9 Ватт (макс.) |
Рабочая температура: | 0° до 40° C |
Температура хранения: | -10° до 70° C |
Рабочая влажность: | От 10% до 90% без конденсации |
Влажность при хранении: | От 5% до 90% без конденсации |
| |
Размеры: | 280 x 180 x 44 мм Настольный размер |
Вес: | 1.85 кг |
Электромагнитное излучение (EMI): | CE Class A Безопасность LVD |