МАРШРУТИЗАТОР CISCO CISCO1921/K9=

Увеличить
Описание
Маршрутизатор Cisco CISCO1921/K9= C1921 Modular Router 2 GE 2 EHWIC slots 512DRAM IP Base with IOS UNIVERSAL – NPE
Характеристики
Встроенный аппаратный криптография ускорение (IPsec + SSL): | Да |
RJ - 45 LAN портов 10/100/1000: | 2 |
EHWIC слоты: | 2 |
Двойные широкие EHWIC слоты (использование двойной ширины паза EHWIC будет потреблять 2 EHWIC слотов): | 1 |
Cisco Integrated Services Module (ISM) слотов: | 0 |
Память (DDR2 DRAM) : По умолчанию / Максимальная: | 512 Мб / 512 Мб |
USB флэш-память (внутренний) : По умолчанию / максимальная: | 256 Мб / 256 Мб |
Внешние USB слоты флэш - памяти (тип A): | 1 |
USB порт консоли (мини- тип B) (до 115,2 кбит): | 1 |
Последовательный порт консоли (до 115,2 кбит): | 1 |
Серийный вспомогательный порт (до 115,2 кбит: | 1 |
Встроенный блок питания: | AC |
Варианты блоков питания: | POE (внешний) |
Характеристики электропитания | |
Входное напряжение переменного тока: | 100--240V ~ |
Входная частота переменного тока: | 47--63 Hz |
Диапазон от сети переменного тока (максимум) (AMPS): | 1.5--0.6 |
Входной ток от перенапряжения AC: | <50A |
Типовая мощность (без модулей): | 25W |
Максимальная мощность с источником питания переменного тока: | 60W |
Максимальная мощность с PoE питания (только платформа): | 70W |
Максимальная мощность устройства PoE с PoE источник питания: | 80W |
Физические характеристики | |
Размеры (Ш х В х Г): | 1,75 х 13,5 х 11,5 |
Высота стойки: | 1RU |
Для монтажа в стойку 19in . (48,3 см) EIA: | Необязательно |
Настенный: | Да |
Вес - с источником питания переменного тока (без модулей): | 5,44 кг |
Вес - с PoE источник питания (без модулей): | 5.81 кг |
Максимальный вес - в полной конфигурации: | 6,35 кг |
Требования к окружающей среде | |
Соответствие стандартам безопасности: | UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 IEC 60950-1 |
EMC: | 47 CFR, Part 15 ICES-003 Class A EN55022 Class A CISPR22 Class A AS/NZS 3548 Class A VCCI V-3 EN 300-386 EN 61000 (Immunity) EN 55024, CISPR 24 EN50082-1 |
Телеком: | TIA/EIA/IS-968 CS-03 ANSI T1.101 IEEE 802.3 RTTE Directive |
Подробнее