КОММУТАТОР CISCO WS-C4948-10GE-S=

Описание
Коммутатор Cisco WS-C4948-10GE-S= Catalyst 4948 IPB s/w, 48 портов 10/100/1000+2 порта 10GE(X2) 1 AC p/s
Технические характеристики | |
Бренд | Cisco |
Серия | Catalyst 4900 Series |
Кол-во RJ-45 Ethernet портов для подключения | 48 |
Поддержка питания через Ethernet (PoE) | Нет |
Категория Cisco | Catalyst 4948 Switch |
Характеристики сети | OSPF |
Протоколы управления | HTTP |
Стандарты сети | IEEE 802.3z |
Протокол канала передачи данных | Ethernet |
Порты ввода/вывода | 48 x 10/100/1000Base-T (RJ-45) 4 x SFP 1 x Serial RJ-45 |
Безопасность | EN 60950-1 |
Флэш-память (МБ) | 16 |
Вес (г) | 2000 |
Коммутационная способность (Гбит/с) | 96 |
Диапазон рабочей относительной влажности (%) | 10 — 90 |
Полнодуплексный режим | Да |
Минимальный объём ОЗУ (МБ) | 256 |
Диапазон рабочих температур (°C) | 0 — 40 |
Панель управления | Cisco CLI, Cisco Works LMS |
Светодиодные индикаторы | Да |
Протокол переключения | IP |
Диапазон температуры хранения (°C) | -40 — 75 |
Тактовая частота процессора (МГц) | 1666 |
Скорость передачи сетевых пакетов | 72 Mpps |
Скорость передачи данных (Мбит/с) | 1000 |
Технология подключения | Проводная |
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения | 48 |
Скорость передачи данных (макс) (Гбит/с) | 1 |
Требования к питанию | AC 120/230 V |
Коммутатор WS-C4948-10GE-S Cisco Catalyst 4948-10GE обеспечивает скорости проводной пропускной способности с низкой задержкой для приложений с интенсивным обменом данными и использованием коммутационной матрицы 136Gbps с 102 миллионов пакетов в секунду (МРР) скорость пересылки в аппаратных средствах для уровней 2-4 трафика. Переключение высокой эффективности поставляется независимо от количества записей маршрутов или уровня 3 и 4 служб. Аппаратная архитектура маршрутизации Cisco Express Forwarding позволяет повысить производительность и масштабируемость. X2 10 Gigabit Ethernet оптика обеспечивает 20 Gigabit Ethernet восходящей проводной скорости для обеспечения максимальной пропускной способности трафика.